| MODEL | COLOR | PART |
| CBR600F4i 01-06 | RED | CW1402-0013 $186 FIBERGLAS</td> |
| | SILVER | CW1402-0014 $186 FIBERGLAS |
| | BLACK | CW1402-0015 $186 FIBERGLAS |
| CBR600RR 05 | SILVER | CW1402-0079 $186 |
| | | |
| CBR600RR 05-06 | ORANGE | CW1402-0078 $186 |
| | RED | CW1402-0076 $186 |
| CBR600RR06/08 | ORANGE | CW1402-0142 $186 |
| | 08 SILVER | CW1402-0143 $186 |
| CBR600RR 07 | BLUE | CW1402-0050 $186 |
| CBR600RR 07-09 | BLACK | CW1402-0048 $186 |
| | RED | CW1402-0047 $186 |
| CBR600RR 06/08 | ORANGE | CW1402-0142 $186 |
| | 08 SILVER | CW1402-0143 $186 |
| CBR600RR 07/09 | WHITE | CW1402-0049 $186 |
| CBR600RR 09 | METALLIC GREEN | CW1402-0165 $186 |
| | LIMITED RED | CW1402-0166 $186 FIBERGLAS |
| CBR929RR 00-01 | RED | CW1402-0016 $186 FIBERGLAS |
| | BLACK | CW1402-0017 $186 FIBERGLAS |
| CBR1000RR 04 | SILVER | CW1402-0082 $186 FIBERGLAS |
| CBR1000RR 04-07 | RED | CW1402-0080 $186 FIBERGLAS |
| | BLACK | CW1402-0081 $186 FIBERGLAS |
| CBR1000RR 05 | TITANUIM | CW1402-0083 $186 |
| CBR1000RR 05-07 | REPSOL BLUE | CW1402-0084 $186 FIBERGLAS |
| CBR1000RR 06 | BLUE | CW1402-0085 $186 FIBERGLAS |
| | SILVER | CW1402-0086 $186 FIBERGLAS |
| CBR1000RR 07 | DIGITAL SILVER | CW1402-0115 $186 FIBERGLAS |
| CBR1000RR 08 | CANDY RED | CW1402-0144 $186 |
| | DIGITAL SILVER | CW1402-0126 $186 |
| | PEARL SHINING YELLOW | CW1402-0145 $186 |
| CBR1000RR 08-10 | WINNING RED | CW1402-0125 $186/td> |
| | BLACK | CW1405-0127 $186 |
| | | |
| ZX-6R 05-06 | GREEN | CW1402-0060 $186 |
| | BLACK | CW1402-0061 $186 |
| | BLUE | CW1402-0062 $186 |
| | RAW TITANIUM | CW1402-0063 $186 |
| | MAGNA RED | CW1402-0064 $186 |
| | FLAT RAW PLASMA BLUE | CW1402-0065 $186 |
| | METALLIC TITANIUM | CW1402-0116 $186 |
| ZX6R 07 | PASSION RED | CW1402-0117 $186 |
| | ATOMIC SILVER | CW1402-0118 $186 |
| ZX-6R 08 | PLASMA BLUE | CW1402-0146 $186 |
| | VIVID YELLOW | CW1402-0147 $186 |
| ZX-6R 09 | SURF BLUE | CW1402-0169 $186 |
| ZX-6R 09-10 | BLACK | CW1402-0167 $186 |
| | LIME GREEN | CW1402-0168 $186 |
| | | |
| ZX-10R 06 | GREEN | CW1402-0057 $186 |
| | ORANGE | CW1402-0058 $186 |
| | BLACK | CW1402-0059 $186 |
| ZX-10R 07 | CANDY PLASMA BLUE | CW1402-0087 $186 |
| | PASSION RED | CW1402-0088 $186 |
| ZX-10R 08 | PLASMA BLUE | CW1402-0130 $186 |
| ZX-10R 08-10 | GREEN | CW1402-0128 $186 |
| | BLACK | CW1402-0129 $186 |
| ZX10R 09 | CANDY BURNT ORANGE | CW1402-0170 $186 |
| ZX-12R 00-05 | BLACK | CW1402-0027 $186 FIBERGLAS |
| GSX-R600 01-03 | BLACK | CW1402-0022 $186 FIBERGLAS |
| | BLUE | CW1402-0023 $186 FIBERGLAS |
| | SILVER | CW1402-0024 $186 FIBERGLAS |
| | WHITE | CW1402-0025 $186 FIBERGLAS |
| | PURPLE | CW1402-0026 $186 FIBERGLAS |
| GSXR600 04-05 | BLACK | CW0521-0175 $186 |
| | WHITE | CW0521-0176 $186 |
| | YELLOW | CW0521-0178 $186 |
| | RED | CW0521-0177 $186 |
| GSX-R600 06 | SILVER | CW1402-0055 $186 |
| GSXR600 06-07 | BLUE | CW1402-0053 $186 |
| | RED | CW1402-0054 $186 |
| GSXR600 06-10 | BLACK | CW1402-0051 $186 |
| | WHITE | CW1402-0052 $186 |
| | | |
| | | |
| GSX-R600 08 | DAYTONA YELLOW | CW1402-0148 $186 |
| | CANDY MAX ORANGE | CW1402-0134 $186 |
| | | |
| GSX-R600 09-10 | METALLIC TRITON BLUE | CW1402-0171 $186 |
| | | |
| GSXR750 00-03 | BLACK | CW1402-0019 $186 |
| | WHITE | CW1402-0020 $186 |
| | SILVER | CW1402-0021 $186 |
| | BLACK R1 STYLE | CW1402-0018 NO CHAIN GUARD $186 |
| GSXR750 04-05 | BLACK | CW0521-0175 $186 |
| | WHITE | CW0521-0176 $186 |
| | YELLOW | CW0521-0178 $186 |
| | BLUE | CW0521-0179 $186 |
| GSX-R750 06-07 | BLACK | CW1402-0051 $186 |
| | WHITE | CW1402-0052 $186 |
| | BLUE | CW1402-0053 $186 |
| | RED | CW1402-0054 $186 |
| | SILVER | CW1402-0055 $186 |
| | YELLOW | CW1402-0056 $186 |
| GSX-R750 07 | PEARL DEEP BLUE | CW1401-0121 $186 |
| | PHAMTUM GRAY | CW1401-0122 $186 |
| GSX-R750 08 | DAYTONA YELLOW | CW1402-0148 $186 |
| | CANDY MAX ORANGE | CW1402-0134 $186 |
| GSXR750 09-10 | METALLIC TRINTON BLUE | CW1402-0171 $186 |
| GSXR1000 01-04 | BLACK | CW1402-0019 $186 |
| | WHITE | CW1402-0020 $186 |
| | SILVER | CW1402-0021 $186 |
| | BLACK R1 STYLE | CW1402-0018 NO CHAIN GUARD $186 |
| GSXR1000 05-06 | BLACK | CW0521-0180 $186 |
| | WHITE | CW0521-0181 $186 |
| | YELLOW | CW0521-0182 $186 |
| | BLUE | CW1402-0123 $186 |
| GSXR1000 07 | YELLOW | CW1402-0092 $186 |
| | ORANGE | CW1402-0124 $186 |
| GSX-R1000 07-08 | BLUE | CW1402-0150 $186 |
| GSX-R1000 08 | GOLD | CW1402-0150 $186 |
| GSX-R1000 09 | CHERRY CANDY RED | CW1402-0175 $186 |
| GSXR1000 09-10 | BLACK | CW1402-0173 $186 |
| | METALLIC TRITON BLUE | CW1402-0174 $186 |
| GSX1300R HAYABUSA 00-03 | DEEP BLUE | CW1402-0099 $186 FIBERGLAS |
| | NOVELTY BLACK | CW1402-0100 $186 FIBERGLAS |
| GSX1300R HAYABUSA 02-05 | SONIC SILVER | CW1402-0102 $186 FIBERGLAS |
| GSX1300R HAYABUSA 03 | BURNING COPPER | CW1402-0098 $186 FIBERGLAS |
| | FLINT METALLIC GRAY | CW1402-0104 $186 FIBERGLAS |
| | | |
| GSX1300R HAYABUSA 05 | CRYSTAL RED | CW1402-0103 $186 FIBERGLAS |
| GSX1300R HAYABUSA 05-06 | ORT GRAY | CW1402-0105 $186 FIBERGLAS |
| | PHANTOM GRAY | CW1402-0106 $186 FIBERGLAS |
| GSX1300R HAYABUSA 06 | WHITE | CW1402-0107 $186 FIBERGLAS |
| GSX1300R HAYABUSA 07 | BLUE | CW1402-0108 $186 FIBERGLAS |
| | RED | CW1402-0109 $186 FIBERGLAS |
| GSX1300R HAYABUSA 08 | CANDY INDY BLUE | CW1402-0135 $186 |
| | CANDY MAX ORANGE | CW1402-0152 $186 |
| | PHANTOM GRAY METALLIC | CW1402-0137 $186 |
| GSX1300R HAYABUSA 08-09 | BLACK | CW1402-0136 $186 |
| GSX1300R HAYABUSA 09 | WHITE | CW1402-0176 $186 |
| | 09 SILVER | CW1402-0177 $186 |
| YZF-R1 04 | SILVER | CW1402-0094 $186 |
| YZF-R1 04-08 | BLUE | CW1402-0093 $186 |
| | RED | CW1402-0095 $186 |
| | BLACK | CW1402-0096 $186 |
| | | |
| YZF-R1 06 | YELLOW | CW1402-0097 $186 |
| YZF-R1 07 | GRAY | CW1402-0111 $186 |
| YZF-R1 09 | YELLOW | CW1402-0180 $186 |
| | WHITE | CW1402-0181 $186 |
| YFZ R1 09-10 | BLACK | CW1402-0178 $186 |
| | BLUE | CW1402-0179 $186 |
---------------------------GSXR-1000 05-08 TEXTURED BLACK CW1402-0161 $64; GLOSS CARBON FIBER LOOK, BLACK CW1402-0162 $74
| DUCATI MODEL | REAR FENDER | FRONT FENDER | UNDERTRAY |
| MONSTER 600 97-98 | CW165-0047NKS $268 | CW165-0119NKS $268 | |
| MONSTER 900 SS 96 | | CW165-0117NKS $268 | |
| MONSTER 900 97-98 | CW165-0047NKS $268 | CW165-0119NKS $268 | |
| DUCATI 748 ALL | CW165-0048NKS $268 | CW165-0118NKS $268 | |
| DUCATI 851 92-93 | | CW165-0116NKS $268 | |
| DUCATI 916 ALL | CW165-0048NKS $268 | CW165-0118NKS $268 | |
HONDA MODELS | | | |
| CB600 HORNET 98-03 | CW165-0005NKS $268 | CW165-0095NKS $268 | CW165-0054NKS $268 |
| CBR600 95-97 | | CW165-0091NKS $268 | |
| CBR600 98 | | CW165-0089NKS $268 | |
| CBR600 99 | | CW165-0090NKS $268 | |
| CBR600 01-02 | CW165-0009NKS $268 | | |
| VFR750 94-97 | CW165-0006NKS $268 | | |
| CBR900 92-95 | CW165-0002NKS $268 | CW165-0092NKS $268 | CW165-0050NKS $268 |
| CBR900 96-97 | CW165-0003NKS $268 | CW165-0093NKS $268 | CW165-0051NKS $268 |
| CBR900 98-99 | CW165-0004NKS $268 | CW165-0093NKS $268 | CW165-0052NKS $268 |
| CBR900 01-02 | CW165-0001NKS $268 | CW165-0094NKS $268 | CW165-0053NKS $268 |
| CBR1000 93-97 | | | CW165-0049NKS $268 |
| VTR1000 97-03 | CW165-0007NKS $268 | CW165-0096NKS $268 | |
| VTR1000 SP1 00-01 | CW165-0008NKS $268 | CW165-0097NKS $268 | CW165-0055NKS $268 |
KAWASAKI MODELS | | | |
| ZX6R 95-96 | CW165-0012NKS $268 | | |
| ZX6R 97 | CW165-0012NKS $268 | | CW165-0058NKS $268 |
| ZX6R 98-99 | CW165-0013NKS $268 | CW165-0099NKS $178 | CW165-0059NKS $268 |
| ZXR6 00 | | CW165-0099NKS $178 | CW165-0059NKS $268 |
| ZXR6 01-02 | CW165-0014NKS $268 | CW165-0099NKS $178 | CW165-0060NKS $268 |
| ZR7 99 | CW165-0011NKS $268 | | CW165-0057NKS $268 |
| ZR7 00 | CW165-0011NKS $268 | CW165-0098NKS $178 | CW165-0057NKS $268 |
| ZR7 01 | CW165-0011NKS $268 | CW165-0098NKS $178 | CW165-0057NKS $268 |
| ZR7 02-03 | CW165-0011NKS $268 | | |
| ZXR 750 93-95 | CW165-0018NKS $268 | | |
| ZX7R 96-98 | CW165-0015NKS $268 | | CW165-0061NKS $268 |
| ZX7R 99-00 | | | CW165-0061NKS $268 |
| ZX9R 96 | | | CW165-0062NKS $268 |
| ZX9R 97 | CW165-0016NKS $268 | | CW165-0062NKS $268 |
| ZX9R 98-99 | CW165-0017NKS $268 | | CW165-0063NKS $268 |
| ZX9R 00 | | | CW165-0063NKS $268 |
| ZX9R 01-03 | CW165-0020NKS $268 | | CW165-0065NKS $268 |
| ZX212R 00-03 | CW165-0019NKS $268 | | CW165-0064NKS $268 |
SUZUKI MODELS | | | |
| BANDIT 600 96-99 | CW165-0026NKS $268 | CW165-0103NKS $268 | CW165-0072NKS $268 |
| BANDIT 600 00-03 | CW165-0025NKS $268 | CW165-0102NKS $268 | CW165-0071NKS $268 |
| BANDIT 1200 96-99 | CW165-0024NKS $268 | CW165-0101NKS $268 | CW165-0070NKS $268 |
| BANDIT 1200 00-03 | CW165-0030NKS $268 | CW165-0102NKS $268 | CW165-0071NKS $268 |
| GSXR600 96-00 | CW165-0027NKS $268 | CW165-0104NKS $268 | CW165-0073NKS $268 |
| GSXR600 01-03 | CW165-0032NKS $268 | CW165-0108NKS $268 | CW165-0076NKS $268 |
| SV650 98-02 | CW165-0023NKS $268 | CW165-0100NKS $268 | CW165-0069NKS $268 |
| GSXR750/1000 92-95 | CW165-0031NKS $268 | CW165-0106NKS $268 | |
| GSXR750/1000 96-99 | | CW165-0107NKS $268 | CW165-0075NKS $268 |
| GSXR750/1000 00-02 | CW165-0029NKS $268 | CW165-0105NKS $268 | CW165-0074NKS $268 |
| GSXR1000 03 | CW165-0034NKS $268 | | CW165-0078NKS $268 |
| GSXR1400 01 | CW165-0033NKS $268 | | CW165-0077NKS $268 |
| TL1000 S 98-02 | CW165-0021NKS $268 | | CW165-0067NKS $268 |
| TL1000R 97-02 | CW165-0022NKS $268 | | CW165-0068NKS $268 |
YAMAHA MODELS | | | |
| FAZER FZ6 600 98-01 | | CW165-0109NKS $268 | CW165-0079NKS $268 |
| FAZER FZ6 600 02-03 | CW165-0043NKS $268 | | CW165-0085NKS $268 |
| FAZER FZ6 600 04 | CW165-0045NKS $268 | | |
| THUNDERCAT 600 96-03 | CW165-0040NKS $268 | CW165-0113NKS $268 | |
| R6 97-00 | CW165-0038NKS $268 | | CW165-0082NKS $268 |
| R6 01-03 | CW165-0044NKS $268 | | |
| YZF 750 94-97 | CW165-0041NKS $268 | CW165-0114NKS $268 | |
| FZR1000 EXUP 87-96 | CW165-0036NKS $268 | CW165-0110NKS $268 | |
| FAZER 1000 01-03 | CW165-0042NKS $268 | | CW165-0084NKS $268 |
| THUNDERACE 1000 97-02 | CW165-0039NKS $268 | CW165-0112NKS $268 | CW165-0083NKS $268 |
| R1 98 | CW165-0037NKS $268 | CW165-0111NKS $268 | |
| F1 99 | CW165-0037NKS $268 | CW165-0111NKS $268 | CW165-0080NKS $268 |
| R1 00 | CW165-0037NKS $268 | CW165-0111NKS $268 | CW165-0081NKS $268 |
| R1 01 | CW165-0037NKS $268 | CW165-0111NKS $268 | |