SNOWMOBILE CHAINCASE GEARS HYVO AND STANDARD GEARS/HYVO CHAIN FROM HEAT TREATED CASE-HARDENED, MACHINED STEEL | MODEL | HYVO GEAR SIZE | PART | MODEL | HYVO GEAR SIZE | PART |
| FOR POLARIS 96-06 WITH P85, TOP | 17T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-002 $28 | FOR POLARIS 96-04 WITH P85, BOTTOM | 35T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW930263 $48 | | | 18T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-003 $28 | | 37T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW930265 48 | | | 19T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-004 $28 | | 39T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW930267 $48 | | | 20T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-005 $28 | | 40T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW930268 $48 | | | 21T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-006 $32 | | 41T SPROCKET; 1`5T INTERNAL | CW930269 $48 | | | 22T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-007 $32 | | 41T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW93026 $48 | | | 23T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-008 $32 | | 42T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW930270 $54 | | | 24T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-009 $32 | | 43T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW93071 $54 | | | 25T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351352-101 $32 | | | | | MODEL | HYVO GEAR SIZE | PART | MODEL | HYVO GEAR SIZE | PART | | FOR YAMAHA SRX 00-04. VIPER 02-04 (ALL); RX-1 03-04 ALL TOP | 19T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW351361-004 $28 | FOR YAMAHA SRX 00-04. VIPER 02-04 (ALL); RX-1 03-04 ALL BOTTOM | 37T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW930254 $58 | | | 20T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW351361-005 $28 | | 38T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW930255 $58 | | | 21T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW351361-006 $32 | | 39T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW930256 $62 | | | 22T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW351361-007 $32 | | 40T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW930257 $62 | | | 23T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW351361-008 $32 | | | | | FOR YAMAHA SX600; MOUNTAIN MAX 700; VT500/600/700 WITH TEAM TOP SPROCKETS AND HYVO CHAIN, BOTTOM | 37T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW93-254 $ | | | | | | 38T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW930255 $ | | | | | | 39T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW930256 $ | | | | | | 40T SPROCKET; 16T INTERNAL | CW930257 $ | | | |
------------------------------ STANDARD GEARS MUST ORDER CHAIN WIDTH TO MATCH SPROCKET WIDTH | MODEL | SPROCKET SIZE AND INTERNAL GEARS | PART | MODEL | SPROCKET SIZE AND INTERNAL GEARS | PART | | TOP GEARS FOR 11 WIDE: ARTIC CAT AND POLARIS | 127T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351537-01 $34 | 11 WIDE GEARS BOTTOM FOR ARTIC CAT | 35T SPROCKET; 15T INTERNAL | 351538-01 $58 | | | 18T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351537-02 $35 | | 39T SPROCKET; 15T INTERNAL | CW351538-02 $59 | | | 19T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351537-03 $34 | | | | | | 20T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351537-04 $36 | | | | | | 21T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351537-05 $38 | | | | | | 23T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351537-06 $38 | | | | | TOP GEARS FOR ARTIC CAT AND POLARIS 95 AND OLDER WITH 13 WIDE GEARS | 17T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-002 $34 | BOTTOM GEARS FOR 13 WIDE ARTIC CAT; POLARIS; AND YAMAHA SNOW; REPLACES STOCK THAT USES 13 WIDE FOR THE BOTTOM GEARS | 35T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351518-3 $58 | | | 18T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-003 $35 | | 37T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351518-5 $59 | | | 19T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-004 $34 | | 38T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351518-6 $62 | | | 20T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-005 $36 | | 39T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351418-7 $62 | | | 21T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-006 $38 | | 40T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351518-8 $62 | | | 22T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-007 $38 | | 41T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351518-9 $64 | | | 23T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-008 $39 | | 41T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351518-10 $64 | | | 24T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-009 $39 | | 43T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351518-11 $64 | | | 25T SPROCKET; 13T INTERNAL | CW351513-010 $42 | | | | | TOP STANDARD GEAR FOR SKI-DOO WITH 13 WIDE STOCK GEARS | 18T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-001 $34 | BOTTOM STANDARD GEAR FOR SKI-DOO WITH 13 WIDE STOCK GEARS | 42T SPROCKET WITH 17T INTERNAL | CW351520-5 $64 | | | 19T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-002 $34 | | 43T SPROCKET WITH 17T INTERNAL | CW351520-6 $64 | | | 20T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-003 $36 | | 44T SPROCKET WITH 17T INTERNAL | CW351520-7 $64 | | | 21T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-004 $38 | | | | | | 22T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-005 $39 | | | | | | 23T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-006 $39 | | | | | | 24T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-007 $44 | | | | | | 25T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-008 $44 | | | | | | 26T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351519-009 $44 | | | | | SKI-DOO BOTTOM STANDARD GEAR; 13 WIDE | 42T SPROCKET WITH 17T INTERNAL | CW351520-5 $64 | TOP YAMAHA STANDARD GEAR WITH 13 WIDE; REPLACES STOCK 13 WIDE TOP GEAR | 19T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351517-003 $34 | | | 43T SPROCKET WITH 17T INTERNAL | CW351520-6 $64 | | 20T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351517-004 $38 | | | 44T SPROCKET WITH 17T INTERNAL | CW351520-7 $64 | | 21T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351517-005 $39 | | | | | | 22T SPROCKET WITH 15T INTERNAL | CW351517-006 $39 |
------------------------ CHAIN CASE SPROCKETS AND CHAIN HEAT TREATED BILLET MACHINED SPROCKETS FOR SKI-DOO | SKI-DOO ALL PRS AND DSA MODELS | | | | NO OF TEETH | WIDTH | PART | | 19 | 11 | CW161-1119 $23 | | 20 | 11 | CW161-1120 $24 | | 21 | 11 | CW161-1121 $24 | | 22 | 11 | CW161-1122 $26 | | 23 | 11 | CW161-1123 $26 | | 24 | 11 | CW161-1124 $28 | | 20 | 13 | CW161-1320 $24 | | 21 | 13 | CW161-1321 $24 | | 22 | 13 | CW161-1322 $26 | | 23 | 13 | CW161-1323 $28 | | 24 | 13 | CW161-1324 $28 | | 25 | 13 | CW161-1325 $29 | | 26 | 13 | CW161-1326 $29 | | 38 | 13 | CW161-1338 $43 | | 40 | 13 | CW161-1340 $45 | | 42 | 13 | CW161-1342 $48 | | 20 | 15 | CW161-1520 $26 | | 21 | 15 | CW161-1521 $28 | | 22 | 15 | CW161-1522 $28 | | 23 | 15 | CW161-1523 $29 | | 24 | 15 | CW161-1524 $29 | POLARIS 3/4" TOP AND BOTTOM 98~ USE WITH HYVO CHAIN ONLY | | | TOP SPROCKET TOOTH SIZE | WIDTH | PART | | 17 | 3/4" | CW11-5280MD $38 | | 18 | 3/4" | CW11-5281MD $38 | | 19 | 3/4" | CW11-5282 $38, TEAM; CW11-6961MD $328 SPI | | 20 | 3/4" | CW11-5283MD $38, TEAM, CW11-6962MD $36 SPI | | 21 | 3/4" | CW11-5284MD $38; CW11-6963MD $34, SPI | | 22 | 3/4" | CW11-5285MD $38, TEAM; CW11-6964MD $34, SPI | | 23 | 3/4" | CW11-5286MD $38, TEAM; CW11-6964 SPI $34 | | 24 | 3/4" | CWCW11-5287MD $38; CW11-6966MD $34 SPI | | 25 | 3/4" | CW11-5288MD $38, TEAM | | BOTTOM SPROCKET | | | | 33 | 3/4" | CW11-5289MD $58 | | 34 | 3/4" | CW11-5290MD $58 | | 35 | 3/4" | CW11-5291MD $58 | | 36 | 3/4" | CW11-5292MD $58 | | 37 | 3/4" | CW11-5293MD $58 | | 38 | 3/4" | CW11-5294MD $58 REDUCED WEIGHT BY 30% | | 39 | 3/4" | CW11-5295MD $58 REDUCED WEIGHT BY 30% | | 40 | 3/4" | CW11-5296MD $58 REDUCED WEIGHT BY 30% | | 41 | 3/4" | CW11-5297MD $58 REDUCED WEIGHT BY 30% | | 42 | 3/4" | CW11-5298MD $58 REDUCED WEIGHT BY 30% | | YAMAHA 3/4" TOP SPROCKETS FITS 00-02 SRX AND 02-03 VIPER USE WITH HYVO CHAIN ONLY | | | | 20 | 3/4" | CW11-7791MD $38, TEAM | | 21 | 3/4" | CW11-7792MD $38, TEAM | | 22 | 3/4" | CW11-7793MD $38, TEAM | | 23 | 3/4" | CW11-7794MD $38, TEAM | | 24 | 3/4" | CW11-7795MD $38, TEAM | | YAMAHA RX-1 3/4" TOP SPROCKET, USE WITH HYVO CHAIN ONLY | | | | 18 | 3/4" | CW12-8093MD $38, TEAM; CW12-5716MD $28, SPI | | 19 | 3/4" | CW12-8094MD $38, TEAM; CW11012-5717MD $28, SPI | | 20 | 3/4" | CW12-8095MD $38, TEAM; CW12-5718MD $28, SPI | | 21 | 3/4" | CW12-8096MD $38, TEAM; CW12-5719MD $28, SPI | | 22 | 3/4" | CW12-8097MD $38, TEAM; CW12-5720MD $28, SPI | | 23 | 3/4" | CW12-8098MD $38, TEAM; CW12-5721MD $28, SPI | | 24 | 3/4" | CW12-8099MD $38, TEAM; CW12-5722MD $28, SPI | | 25 | 3/4" | CW12-8100MD $38, TEAM; CW12-5723MD $28, SPI | | YAMAHA SRX/RX-1/VIPER 3/4" BOTTOM SPROCKET. USE WITH 3/4" HYVO CHAIN ONLY | | | | 33 | 3/4" | CW11-9739MD $58, TEAM | | 34 | 3/4" | CW11-9740MD $58, TEAM | | 35 | 3/4" | CW11-9741MD $58, TEAM | | 36 | 3/4" | CW11-9742MD $58, TEAM | | 38 | 3/4" | CW11-9744MD $58, TEAM, | | 39 | 3/4" | CW11-9745MD $58, TEAM. WEIGHT REDUCED BY 30%: CW12-5724MD $58, SPI | | 40 | 3/4" | CW11-9746MD $58, TEAM. WEIGHT REDUCED BY 30%: CW12-5725MD $58, SPI | | 41 | 3/4" | CW11-9747MD $58, TEAM. WEIGHT REDUCED BY 30%: CW12-5726MD $62, SPI | | 42 | 3/4" | CW11-9748MD $58, TEAM. WEIGHT REDUCED BY 30%: CW12-5727MD $62, SPI | | | | |
------------------------------- PRECISION CUT BOTTOM SPROCKETS 
| ARCTIC CAT | TEAM PART | SPI PART | TOOTH SIZE | WIDTH | SPLINE | | | CW11-4671MD $38 | | 33 | 13 | 15 | | | CW11-4676MD $54 | CW11-6751MD $54 | 35 | 11 | 15 | | | CW11-4677MD $54 | CW11-6743MD $54 | 35 | 13 | 15 | | | CW11-4681MD $58 | | 36 | 11 | 15 | | | CW11-4682MD $54 | | 37 | 11 | 15 | | | CW11-4683MD $58 | CW11-6744 $58 | 37 | 13 | 15 | | | CW11-4686MD $58 | CW11-6745MD $54 | 38 | 13 | 15 | | | CW11-4688MD $54 | | 39 | 11 | 15 | | | CW11-4689MD $58 | CW11-6746MD $58 | 39 | 13 | 15 | | | CW11-4690MD $54 | CW11-6970MD $54 | 39 | 15 | 15 | | | | CW11-6747MD $58 | 40 | 13 | 15 | | | | CW11-6971MD $72 | 40 | 15 | 15 | | | CW11-4695MD $58 | CW11-6748MD $58 | 41 | 13 | 15 | | | CW11-4696MD $58 | | 41 | 15 | 15 | | | CW11-4698MD $58 | CW11-6749MD $58 | 42 | 13 | 15 | | | CW11-4699MD $64 | CW11-6972MD $58 | 42 | 15 | 15 | | | CW11-4701MD $54 | CW11-6750 $58 | 43 | 13 | 15 | | | CW11-4703MD $54 | | 44 | 11 | 15 | | | CW11-4704MD $54 | | 44 | 13 | 15 | | POLARIS | TEAM PART | SPI PART | TOOTH SIZE | WIDTH | SPLINE | | | CW11-4671MD $38 | | 33 | 13 | 15 | | | CW11-4676MD $54 | CW11-6751MD $54 | 35 | 11 | 15 | | | CW11-4677MD $58 | CW11-6743MD $54 | 35 | 13 | 15 | | | CW11-4681MD $58 | | 36 | 11 | 15 | | | CW11-4682MD $58 | | 37 | 11 | 15 | | | CW11-4683MD $58 | CW11-6744MD $58 | 37 | 13 | 15 | | | CW11-4686MD $58 | CW11-6745MD $54 | 38 | 13 | 15 | | | CW11-4688MD $54 | | 39 | 11 | 15 | | | CW11-4689MD $58 | CW11-6746MD $58 | 39 | 13 | 15 | | | CW11-4690MD $54 | CW11-6970MD $56 | 39 | 15 | 15 | | | | CW11-6747MD $58 | 40 | 13 | 15 | | | | CW11-6971MD $72 | 40 | 15 | 15 | | | CW11-4695MD $58 | CW11-6748MD $58 | 41 | 13 | 15 | | | CW11-4696MD $58 | | 41 | 15 | 15 | | | CW11-4698MD $58 | CW11-6749MD $58 | 42 | 13 | 15 | | | CW11-4699MD $64 | CW11-6972MD $58 | 42 | 15 | 15 | | SKI-DOO | TEAM PART | SPI PART | 37TOOTH SIZE | WIDTH | SPLINE | | | CW11-4642MD $64 | | 40 | 13 | 17 | | | CW11-4644MD $64 | | 41 | 13 | 17 | | | CW11-4648MD $64 | | 43 | 13 | 17 | | | CW11-4650MD $64 | | 44 | 13 | 17 | | | CW12-8989MD $64 | | 45 | 13 | 17 | | | CW12-8090MD $64 | | 46 | 13 | 17 | | | CW12-8091MD $64 | | 47 | 13 | 17 | | | CW12-8092MD $64 | | 48 | 13 | 17 | | YAMAHA | TEAM PART | SPI PART | T37OOTH SIZE | WIDTH | SPLINE | | | CW11-5662MD $48 | | 34 | 11 | 15 | | | CW11-5663MD $48 | | 34 | 13 | 15 | | | CW11-5664MD $48 | | 34 | 15 | 15 | | | CW11-5665MD $48 | | 35 | 11 | 15 | | | CW11-5667MD $57 | | 35 | 15 | 15 | | | CW11-5668MD $57 | | 36 | 11 | 15 | | | CW11-4681MD $58 | | 36 | 15 | 15 | | | CW11-5671MD $58 | | 37 | 13 | 15 | | | CW11-5674MD $58 | | 38 | 11 | 15 | | | CW11-5675MD $62 | | 38 | 13 | 15 | | | CW11-5676MD $58 | | 38 | 15 | 15 | | | CW11-5677MD $58 | | 39 | 11 | 15 | | | CW11-5679MD $58 | | 39 | 15 | 15 | | | CW11-5680MD $58 | | 40 | 11 | 15 | | | CW11-5682MD $58 | | 40 | 15 | 15 | | | CW11-5684MD $62 | | 41 | 13 | 15 | | | CW11-5685MD $58 | | 41 | 15 | 15 | | | CW11-5688MD $64 | | 42 | 15 | 15 |
---------------------------------------------------------------------------------- HI PERFORMANCE SPROCKETS HEAT TREATED AND CASE HARDENED BOTTOM SPROCKETS ARE LIGHTENED STANDARD SERIES= FOR 7/8" DIAMETER SHAFT WITH 13 TOOTH SPLINE; TOP AND BOTTOMS FIT ARTIC CAT, ALL POLARIS 95-96 WITHOUT XTRA-10 OR XTRA-12 SUSPENSION////WILL NOT FIT POLARIS 95-97 WITH XTRA-10 OR XTRA-12 SUSPENSIONS, NOR 96 STORM, 96 ULTRA OR 96 XCR 600 X-SERIES= FOR 1" DIAMETER SHAFT WITH 15 TOOTH SPLINE; 11 WIDE FITS POLARIS TWINS 96-97 WITH XTRA-10 SUSPENSION, ALSO INDY XCR 600 96-97----13 WIDE FITS POLARIS TRIPLES 96-97, EXCEPT XCR 600 96-97--ALSO FITS 95 POLARIS MODELS WITH XTRA-12 SUSPENSIONS----15 WIDE FITS 97 STORM WIDTH IS DETERMINED BY NUMBER OF SIDE PLATES "STANDARD" TOP AND BOTTOM SPROCKETS FOR ARTIC CAT AND MOST PRE-96 POLARIS | TOOTH SIZE | WIDTH | PART | | 16 | 11 | CW16-11W $22 | | 16 | 13 | CW16-13W $22 | | 17 | 11 | CW17-11W $24 | | 17 | 13 | CW17-13W $24 | | 18 | 11 | CW18-11W $24 | | 18 | 13 | CW18-13W $24 | | 18 | 15 | CW18-15W $24 | | 19 | 11 | CW19-11W $24 | | 19 | 13 | CW19-13W $24 | | 19 | 15 | CW19-15W $24 | | 20 | 11 | CW20-11W $25 | | 20 | 13 | CW20-13W $25 | | 20 | 15 | CW20-15W $26 | | 21 | 11 | CW21-11W $26 | | 21 | 13 | CW21-13W $28 | | 21 | 15 | CW21-15W $28 | | 22 | 13 | CW22-13W $28 | | 23 | 11 | CW23-11W $29 | | 23 | 13 | CW23-13W $29 | | 23 | 15 | CW23-15W $29 | | 24 | 11 | CW24-11W $29 | | 24 | 13 | CW24-13W $29 | | 24 | 15 | CW24-15W $29 | | 25 | 13 | CW25-13W $32 | | 35 | 11 | CW35-11W $38 | | 35 | 13 | CW35-13W $39 | | 36 | 11 | CW36-11W $39 | | 36 | 13 | CW36-13W $39 | | 37 | 11 | CW37-11W $39 | | 37 | 13 | CW37-13W $39 | | 38 | 13 | CW38-13W $42 | | 39 | 11 | CW39-11W $43 | | 39 | 13 | CW39-13W $44 | | 39 | 15 | CW39-15W $48 | | 40 | 13 | CW40-13W $44 | | 40 | 15 | CW40-15W $48 | | 41 | 13 | CW41-13W $46 | | 41 | 15 | CW41-15W $49 | | 42 | 13 | CW42-13W $46 | | 43 | 13 | CW43-13W $46 ARTIC ONLY NOT POLARIS | | 44 | 13 | CW44-13W $40 ARTIC ONLY NOT POLARIS |
---------------- "X" SERIES TOP SPROCKETS FOR 94~97 POLARIS: ALL EXCEPT XC/RMK700 | TOOTH SIZE | WIDTH | SPLINE | EPI PART | SPI PART | | 18 | 15 | 15 | CW11-4747MD $47 | | | 19 | 13 | 15 | CW11-4749MD $47 | CW11-6722MJD $28 | | 20 | 13 | 15 | CW11-4752MD $47 | CW11-6723MD | | 20 | 15 | 15 | CW11-4753MD $47 | CW11-6957MD $28 | | 21 | 13 | 15 | CW11-4755MD $47 | CW11-6724MD $26 | | 21 | 15 | 15 | | CW11-6958MD $34 | | 22 | 13 | 15 | CW11-4758MD $47 | CW11-5625MD $34 | | 22 | 15 | 15 | | CW11-6959MD $34 | | 23 | 13 | 15 | CW11-4761MD $47 | | | 23 | 15 | 15 | | CW11-6960MD $34 | | 24 | 13 | 15 | CW11-4764MD $47 | |
----------------- TOP SPROCKETS: SPROCKETS FOR SKI-DOO WITH 15 TOOTH SPLINES | TOOTH SIZE | WIDTH | PART | | 18 | 13 | CW11-4652MD $36 | | 19 | 13 | CW11-4654MD $44, TEAM; CW11-6728MD $34 SPI | | 19 | 15 | CWSD19-15W $26 | | 20 | 11 | CWSD20-11W $24 | | 20 | 13 | CW11-4556MD TEAM $44; CW11-6729 $34, SPI | | 20 | 15 | CW11-6739MD $34 | | 21 | 11 | CW11-4657MD $44 TEAM; CW11-6726MD $34, SPI | | 21 | 13 | CW11-4658MD $44 TEAM; CW11-6730MD $34, SPI | | 21 | 15 | CW11-6667MD $44, TEAM; CW11-6737 $34, SPI | | 22 | 11 | CW11-6727MD $34, SPI | | 22 | 13 | CW11-4660M,D $46, TEAM; CW11-6731MD $34, SPI | | 22 | 15 | CW11-6738MD $34, SPI | | 23 | 11 | CWSD23-11W $29 | | 23 | 13 | CW11-4662MD $46, TEAM; CW11-6732MD $34, SPI $28 | | 23 | 15 | CW11-6739MD $34, SPI | | 24 | 13 | CW11-4664MD $46, TEAM; CW11-6733MD $34, SPI | | 24 | 15 | CW11-6740MD $34, SPI | | 25 | 13 | CW11-4666MD $46, TEAM; CW11-6734MD $34, SPI | | 26 | 13 | CW11-4668MD $46, TEAM | | 26 | 15 | CW11-6672MD $46, TEAM | | 27 | 13 | CW11-8088MD $46 | | | | |
----------------------------------------- TOP SPROCKETS: SPROCKETS FOR ARCTIC WITH 13 TOOTH SPLINE | 0RDER NUMBER | TOOTH SIZE | WIDTH | | CW11-4710MD $38, TEAM | 17 | 13 | | CW11-4712MD $38, TEAM; CW11-6708MD $32, SPI | 18 | 11 | | CW11-4713MD $38, TEAM; CW11-6715MD $28, SPI | 18 | 13 | | CW11-4715MD $38, TEAM; CW11-6709MD $28, SPI | 19 | 11 | | CW11-4716MD $38, TEAM; CW11-6716MD $28, SPI | 19 | 13 | | CW11-4718MD $38, TEAM; CW11-6710MD $28, SPI | 20 | 11 | | CW11-4719MD $38, TEAM; CW11-6717MD $28, SPI | 20 | 13 | | CW11-4720MD $38, TEAM; CW11-6967MD $28, SPI | 20 | 15 | | CW11-4721MD $38, TEAM; CW11-6711MD $28, SPI | 21 | 11 | | CW11-4722MD $38, TEAM; CW11-6718MD $28, SPI | 21 | 13 | | CW11-4723MD $38, TEAM; CW11-6968MD $28, SPI | 21 | 15 | | CW11-4724MD $38, TEAM; CW11-6712MD $28, SPI | 22 | 11 | | CW11-4725MD $38, TEAM; CW11-6719MD $28, SPI | 22 | 13 | | CW11-4726MD $38, TEAM | 22 | 15 | | CW11-4727MD $38, TEAM; CW11-6713MD $28, SPI | 23 | 11 | | CW11-4728MD $38, TEAM; CW11-6720MD $28, SPI | 23 | 11 | | CW11-6969MD $28, SPI | 23 | 15 | | CW11-6714MD $28, SPI | 24 | 11 | | CW11-4731MD $38, TEAM; CW11-6721MD $28, SPI | 24 | 13 | | CW11-4734MD $38, TEAM | 25 | 13 | | CW11-4736MD $38, TEAM | 26 | 11 |
----------- TOP SPROCKETS FOR POLARIS WITH 13 SPLINES | 0RDER NUMBER | TOOTH SIZE | WIDTH | | CW11-4710MD $38, TEAM | 17 | 13 | | CW11-4712MD $38, TEAM; CW11-6708MD $32, SPI | 18 | 11 | | CW11-4713MD $38, TEAM; CW11-6715MD $28, SPI | 18 | 13 | | CW11-4715MD $38, TEAM; CW11-6709MD $28, SPI | 19 | 11 | | CW11-4716MD $38, TEAM; CW11-6716MD $28, SPI | 19 | 13 | | CW11-4718MD $38, TEAM; CW11-6710MD $28, SPI | 20 | 11 | | CW11-4719MD $38, TEAM; CW11-6717MD $28, SPI | 20 | 13 | | CW11-4720MD $38, TEAM; CW11-6967MD $28, SPI | 20 | 15 | | CW11-4721MD $38, TEAM; CW11-6711MD $28, SPI | 21 | 11 | | CW11-4722MD $38, TEAM; CW11-6718MD $28, SPI | 21 | 13 | | CW11-4723MD $38, TEAM; CW11-6968MD $28, SPI | 21 | 15 | | CW11-4724MD $38, TEAM; CW11-6712MD $28, SPI | 22 | 11 | | CW11-4725MD $38, TEAM; CW11-6719MD $28, SPI | 22 | 13 | | CW11-4726MD $38, TEAM | 22 | 15 | | CW11-4727MD $38, TEAM; CW11-6713MD $28, SPI | 23 | 11 | | CW11-4728MD $38, TEAM; CW11-6720MD $28, SPI | 23 | 11 | | CW11-6969MD $28, SPI | 23 | 15 | | CW11-6714MD $28, SPI | 24 | 11 | | CW11-4731MD $38, TEAM; CW11-6721MD $28, SPI | 24 | 13 |
|
------------------------ TOP SPROCKETS FOR YAMAHA WITH 15 SPLINES | ORDER NUMBER | TOOTH SIZE | WIDTH | | CW11-4646MD $44, TEAM | 18 | 13 | | CW11-4747MD $44, TEAM | 18 | 15 | | CW11-4749MD $44, TEAM; CW11-6722MD $32, SPI | 19 | 13 | | CW11-4752MD $44, TEAM; CW11-6723MD $32, SPI | 20 | 13 | | CW11-4753MD $44, TEAM; CW11-6757MD $32, SPI | 20 | 15 | | CW11-4755MD $44, TEAM; CW11-6724MD $32, SPI | 21 | 13 | | CW11-4758MD $44, TEAM; CW11-6725MD $32, SPI | 22 | 13 | | CW11-6959MD $32, SPI | 22 | 15 | | CW11-4761MD $44, TEAM | 23 | 13 | | CW11-6960MD $32, SPI | 23 | 15 | | CW11-4764MD $44, TEAM | 24 | 13 |
------------------------------------------- SILENT CHAIN REPLACES OEM SILENT CHAIN AS USED IN ARTIC CAT, JOHN DEERE, KAWASAKI, AND POLARIS COUNT THE NUMBER OF PINS FOR CHAIN LENGTH COUNT SIDE PLATES FOR WIDTH | LENGTH | WIDTH | PART | | 62 LINKS | 11 | CWM66123 $36 | | 64 LINKS | 11 | CW03-111 $36 | | 66 LINKS | 11 | CW03-112 $39 | | 68 LINKS | 11 | CW03-113 $39 | | 70 LINKS | 11 | CW03-114X $39 | | 72 LINKS | 11 | CW03-115 $42 | | 74 LINKS | 11 | CWAM53568 $43 | | 88 LINKS | 11 | CW03-117 $49 | | 90 LINKS | 11 | CW03-117-01 $52 | | 92 LINKS | 11 | CW03-117-02 $52 | | 64 LINKS | 13 | CW03-111-01 $49 | | 66 LINKS | 13 | CW03-112-01 $48 | | 68 LINKS | 13 | CW03-113-01 $46 | | 70 LINKS | 13 | CW03-114-01 $49 | | 72 LINKS | 13 | CW03-115-01 $49 | | 74 LINKS | 13 | CW03-115-05 $49 | | 64 LINKS | 15 | CW03-118-01 $62 | | 66 LINKS | 15 | CW03-118-02 $64 | | 68 LINKS | 15 | CW03-118-03 $66 | | 70 LINKS | 15 | CW03-118-04 $67 | | 72 LINKS | 15 | CW03-118-05 $69 | | 74 LINKS | 15 | CW03-115-06 $69 |
----------------- CHAIN TENSIONER FOR POLARIS CW03-296 $22 REPLACES 1332078 AND FITS MOST INDYS 80-91 (81-82 INDY 500); TX-TXL 76-80
HYVO CHAIN FOR USE ONLY WITH 3/4 HYVO SPROCKETS FITS 98 AND NEWER POLARIS MODELS WITH P85 CLUTCH | # OF LINKS | WIDTH IN INCHES | PART | | 66 | 3/4" | CW930218 $86 | | 68 | 3/4" | CW930219 $86 | | 70 | 3/4" | CW930220 $89 | | 72 | 3/4" | CW930221 $89 | | 74 | 3/4" | CW930222 $89 | | 76 | 3/4" | CW930334 $89 |
---------------------------- SILENT CHAIN REPLACES SILENT CHAIN ON ARTIC CAT, JOHN DEERE, KAWASAKI AND POLARIS COUNT NUMBER OF PINS TO DETERMINE CHAIN LENGTH COUNT THE NUMBER OF SIDE PLATES TO DETERMINE WIDTH | LENGTH IN NUMBER OF LINKS | WIDTH IN NUMBER OF SIDE PLATES | PART | | 62 LINKS | 11 | CWM66123 $48 | | 64 LINKS | 11 | CW03-111 $52 | | 66 LINKS | 11 | CW03-112 $54 | | 68 LINKS | 11 | CW03-113 $56 | | 70 LINKS | 11 | CW03-114X $57 | | 72 LINKS | 11 | CW03-115 $58 | | 74 LINKS | 11 | CWAM53565 $89 | | 88 LINKS | 11 | CW03-117 $68 | | 90 LINKS | 11 | CW03-117-01 $68 | | 92 LINKS | 11 | CW03-117-02 $68 | | 64 LINKS | 13 | CW03-111-01 $59 | | 66 LINKS | 13 | CW03-112-01 $62 | | 68 LINKS | 13 | CW03-113-01 $68 | | 70 LINKS | 13 | CW03-114-01 $68 | | 72 LINKS | 13 | CW03-115-01 $68 | | 74 LINKS | 13 | CW03-115-05 $69 | | 64 LINKS | 15 | CW03-118-01 $78 | | 66 LINKS | 15 | CW03-118-02 $87 | | 68 LINKS | 15 | CW03-118-03 $87 | | 70 LINKS | 15 | CW03-118-04 $89 | | 72 LINKS | 15 | CW03-118-05 $92 | | 74 LINKS | 15 | CW03-115-06 $94 |
